排烟风机表格
以下是一个排烟风机的参考表格模板,您可以根据实际需求调整内容:

排烟风机技术参数表
项目 | 参数/要求 | 备注 |
---|---|---|
风机型号 | HTF-10A / PY-280 | 根据实际型号填写 |
风量 (m³/h) | 8000~15000 | 可调风量需注明范围 |
全压 (Pa) | ≥600 | 静压或动压需明确 |
功率 (kW) | 3.0~7.5 | 根据风量选择匹配功率 |
电压 (V) | 380V/三相 | 或220V单相(小功率) |
转速 (r/min) | 1450/2900 | 根据极数确定 |
噪声 (dB) | ≤75 | 需注明测量条件(如1m距离) |
介质温度 (°C) | ≤280(高温型) | 普通型通常≤120°C |
防护等级 | IP54 / IP55 | 防尘防水等级 |
绝缘等级 | F级或H级 | 高温环境下需H级 |
连接方式 | 法兰连接/直联 | 注明法兰标准(如GB/T 9119) |
安装方向 | 水平/垂直 | 根据设计需求选择 |
控制方式 | 手动/自动(联动消防系统) | 需与消防报警系统匹配 |

可选附加功能
- 变频控制:节能调节风量。
- 双速风机:平时低速排风,火灾时高速排烟。
- 防腐处理:用于潮湿或腐蚀性环境。
- 减震装置:降低运行振动和噪音。

常见标准参考
- 消防认证:需符合GB 50016《建筑设计防火规范》。
- 行业标准:JB/T 10281-2014《消防排烟通风机技术条件》。
- 电气安全:符合GB 755《旋转电机定额和性能》。
如果需要更具体的表格(如报价表、性能对比表等),请补充说明用途或场景,我可协助调整!